Skip to content
| Мајчино млеко | Адаптирано кравље млеко | Формула сојиног млека | Кравље млеко |
Енергија (kcal) | 700 | 650 – 700 | 670 – 680 | 670 |
Протеини (g) | 11 | 15 – 19 | 18 – 22 | 35 |
Масти (g) | 42 | 24 – 38 | 36 – 38 | 36 |
Засићене:незасићене | 50:50 | 40 – 60:63 – 37 | – | 63:37 |
Угљени хидрати | 70 | 69:86 | 67 – 68 | 49 |
Натријум (mmol/l) | 6,5 | 6,5 – 13,5 | 8 – 13 | 23 |
Хлор (mmol/l) | 12 | 11 – 16 | 10 – 11 | 28 |
Калцијум (mmol/l) | 8,8 | 9 – 18 | 14 – 16 | 30 |
Фосфор (mmol/l) | 5 | 10 – 18 | 9 – 14 | 32 |
Гвожђе (µmol/l) | 13,5 | 116 – 125 | 116 – 125 | 9 |
Витамин А (IJ) | 2000 | 2030 – 3300 | 2830 | 1330 |
Витамин Д (IJ) | 240 | 400 – 440 | 480 | 8 |
Витамин Ц (mg) | 38 | 55 – 69 | 68 | 15 |
Uvek dostupni